任九精选场次冷门预警:几大豪门双线作战体能受限
欧冠淘汰赛前夕,联赛主力阵容轮休趋势明显,防平局成为本期任九拿分关键。
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | +46 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | +39 | 64 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 16 | 5 | 6 | +16 | 53 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 | 47 |
欧冠淘汰赛前夕,联赛主力阵容轮休趋势明显,防平局成为本期任九拿分关键。
枪手凭借净胜球微弱领跑,曼城与红军紧咬不放,未来三轮强强对话将定争冠走势。
详尽的数据图解揭示中场争夺核心,边路空间利用率直接决定了全场最终比分走向。